Statistik Garcia
Abmelden Detmold
MonatBoysGirlsGesamt
Bruttowerte
Januar '23390,28 €958,79 €1.349,07 €
Februar '231.408,67 €1.162,79 €2.571,46 €
März '231.086,40 €2.145,52 €3.231,92 €
April '232.104,83 €1.934,00 €4.038,83 €
Mai '232.250,29 €2.218,44 €4.468,74 €
Juni '231.679,12 €1.974,56 €3.653,68 €
Juli '231.145,86 €1.323,83 €2.469,69 €
August '232.783,30 €2.821,81 €5.605,11 €
September '232.476,70 €2.273,53 €4.750,24 €
Oktober '231.927,04 €4.403,18 €6.330,22 €
November '231.602,65 €2.693,29 €4.295,94 €
Dezember '232.414,45 €2.978,56 €5.393,01 €
Januar '251.635,12 €1.297,77 €2.932,89 €
Februar '25578,12 €1.372,76 €1.950,88 €
März '251.697,27 €1.942,99 €3.640,27 €
April '252.208,87 €2.127,03 €4.335,90 €
Mai '252.296,23 €1.822,84 €4.119,08 €
Juni '251.126,81 €1.400,19 €2.527,00 €
Juli '251.478,88 €1.418,87 €2.897,75 €
August '252.491,41 €2.143,98 €4.635,39 €
September '251.992,28 €2.849,87 €4.842,14 €
Oktober '253.513,90 €2.291,97 €5.805,87 €
November '252.348,59 €1.395,71 €3.744,29 €
Dezember '252.979,98 €3.058,19 €6.038,16 €
Gesamt45.617,05 €50.010,47 €95.627,52 €
Detmold25.571,95 €29.844,30 €55.416,25 €
Stukenbrock20.045,10 €20.166,17 €40.211,27 €
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙